Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 193 | 48 | Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.Окульная, ул.Белуша), оз.Юбилейное (2), с/т «Химик-Азот» (3) - 7 случаев Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Гожский с/с, Озерский с/с, Подлабенский (3) с/с, Сопоцкинский с/с, Обуховский с/с - 9 Лесные массивы Вертилишковский (4) с/с, Подлабенский (10) с/с, Гожский (8) с/с, Поречский (22) с/с, Озерский (6) с/с, Одельский (2) с/с, Обуховский (3) с/с, Сопоцкинский (6) с/с, Скидельский с/с, Коптевский (21) с/с, Квасовский (3) с/с, ур.Пышки (8), ур.Румлево (6), ур.Лососно (5), ур.Чеховщизна (7), ур.Грандичи, м-н Зарица, м-н Барановичи (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (3), м-н Ольшанка (4), м-н Девятовка (3), ул.Томина-Славинского, р-н КСМ, Понемунь, Аульс – 134 Щучинский район - 8 Мостовский район - 5 Берестовицкий район – 5 Слонимский район – 2 Свислочский район - 2 Лидский район – 1 Дятловский район - 1 Новогрудский район – 1 Минская область - 1 Витебская область – 1 Норвегия – 1 Республика Польша - 1 Местность не установлена – 14 |
Берестовицкий район | 5 | 1 | Частное домовладение д.Кулики – 1 Дачный участок г.п.Б.Берестовица – 1 Лесной массив п.Пограничный, на озере д.Ивашковцы – 2 Свислочский район (д.Гринки) - 1 |
Волковысский район | 11 | 4 | Частные домовладения д.Изабелдин – 1 Дачные участки в р-е «Дамбы» - 2 Лесной массив аг.Матвеевцы, д.Хатьковцы (2), д.Теолин, «Замковый» – 5 Берестовицкий район – 1 Свислочский район - 1 Брестская область («Беловежская пуща») - 1 |
Дятловский район | 5 | 3 | Лесопарк г.п.Козловщина – 1 случай Лесные массивы д.Стетковщина, д.Охоново, д.Еленка, г.Дятлово - 4 |
Зельвенский район | 1 | 1 | Частное домовладение г.п.Зельва (ул.Гагарина) - 1 |
Ивьевский район | 3 |
| Частное домовладение д.Лежневичи, хутор Хованщина - 2 Лесной массив д.Совгути - 1 |
Кореличский район | 1 |
| Приусадебный участок д.Зеленец |
Лидский район | 15 | 4 | Лесные массивы д.Докудово (2), д.Островля (2), м-н «Рыбиновского» (2), п.Молодежный, д.Новоселки (2), д.Стерково, д.Семашки, д.Таремово (2), д.Дворище – 14 Новогрудский район - 1 |
Мостовский район | 6 | 4 | Частные домовладения д.Б.Озерки, д.Б.Степанишки – 2 случая Лесные массивы д.Куриловичи, д.Слижи Подгребельные, д.Ковшово, за подвесным мостом в г.Мосты - 4 |
Новогрудский район | 20 | 7 | Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Чкалова), д.Каменка (2), аг.Валевка, д.Куровичи, д.Родогоща, д.Тростянка, д.Брольники, г.п.Любча – 9 случаев Дачные участки аг.Вселюб - 1 Лесные массивы д.Лагодки, д.Отминово (2), д.Кмитянка (2), д.Гагарино, д.Бор, на озерах «Молодежное», «Водопад», «Песчаное» - 10 |
Островецкий район | 9 | 1 | Частные домовладения д.Миндяны, д.Тумки – 2 случая Лесные массивы г.Островец (4), д.Палуши, д.Ольховщина, д.Карвели - 7 |
Ошмянский район | 1 | 0 | Лесной массив д.Мур-Ошмянка |
Свислочский район | 1 |
| Лесной массив д.Рыбалы |
Слонимский район | 10 | 3 | Лесные массивы д.Деревная (2), Поречского лесничества (3), Алтьбертинского лесничества, д.Чемеры, д.Пироним, д.Бабыничи – 9 случаев Зельвенское водохранилище - 1 |
Сморгонский район | 7 | 3 | Частное домовладение г.Сморгонь (2), д.Гаути, д.Ивашковцы – 4 случая Лесные массивы д.Реревесье, д.Желигово, по ул.Весенняя - 3 |
Щучинский район | 3 |
| Приусадебные участки д.Кимяны, д.Зачепичи – 2 случая Лесной массив д.Протасовщина - 1 |
По области | 291 | 79 |
https://grodnonews.by/