Клещи: зона риска. С 23 по 29 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 249 человек
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 139 | 40 | На территории г.Гродно: ул.Чернышевского, озеро «Юбилейное», «Химик-Азот», пер.Коллекторный – 4 случая Загородные дачные участки: Коптевский с/с (4), Путришковский с/с, Сопоцкинский с/с, Скидельский с/с, Гожский с/с – 8 случаев Лесные массивы: ур.Пышки (6), Подлабенский с/с (8), Гожский с/с (7), Озерский с/с (7), Коптевский с/с (7), Поречский с/с (12), Сопоцкинский с/с (8), м-н Зарица (5), ур.Чеховщизна, Одельский с/с, м-н Южный, м-н Ольшанка, м-н Фолюш (3), ур.Грандичи, м-н Барановичи, Путришковский с/с (2), Обуховский с/с (4), Квасовский с/с, д.Аульс, ул.Врублевского, Скидельский с/с (4), м-н Вишневец, ур.Румлево, Вертелишковский с/с, Погораны-Кошевники, ул.Томина-Славинского, Индурский с/с – 88 случаев Другие территории: Вороновский р-н, Новогрудский р-н, Дятловский р-н, Щучинский р-н (8), Мостовский р-н (3), Литва (2), Солигорский р-н (2), Ивьевский р-н, Свислочский р-н (2), Брестская обл., Лидский р-н, Волковысский р-н (2) – 25 случай Местность не установлена – 14 случаев |
Лидский район | 25 | 9 | Лесные массивы: м-н Индустриальный (4), д.Ямонты, д.Ваверка, д.Докудово, г.Березовка (3), д.Мыто, д.Чеховцы, аг.Гончары – 12 случаев Частные подворья: м-н «Росляки», м-н Индустриальный - 2 случая Дачные участки: г.Березовка – 1 случай Другие территории: Новогрудский р-н (4), Борисовский р-н, Дятловский р-н, Вороновский р-н (2), Ивьевский р-н – 9 случаев |
Берестовицкий район | 9 |
| Частные подворья: г.п.Берестовица (2), аг.Пограничный – 3 случая Лесные массивы: д.Кули, д.Эйминовцы (2), д.Бергели, д.Олекшицы, д.Берестовичаны – 6 случаев |
Новогрудский район | 14 | 4 | Частные подворья: Д.Вселюб, д.Черешля, д.Рутка, д.Кмитянка – 4 случая Лесные массивы: д.Байки, д.Кошелево (2), д.Чемеровка, д.Русиловка, оз.Свитязь, д.Отминово, аг.Городечно, д.Лещенка – 9 случаев Другие территории: Лидский р-н – 1 случай |
Островецкий район | 8 | 2 | Лесные массивы: д.Березовка, д.Паракити, г.Островец, д.Слободка, д.Гуры, д.Задворники (2) – 7 случаев Частное подворье д.Дермуны – 1 случай |
Ивьевский район | 5 |
| Лесные массивы: д.Уртишки, д.Лепешки, д.Гировичи, д.Вадоль, д.Довнары – 5 случаев |
Волковысский район | 18 | 3 | Частные подворья: п.Красносельский (2), д.Ендриховцы, г.Волковыск – 4 случая Загородные дачные участки: дача «Козьи горы» - 1 случай Лесные массивы: д.Баченцы, лес «Замковый» (2), д.Хатьковцы, д.Лесняки, д.Изабелин, д.Краски – 7 случаев Другие территории: Свислочский р-н (4), Берестовицкий р-н, Зельвенский р-н – 6 случаев |
Мостовский район | 4 | 3 | Лесные массивы: д.Ляда, д.Новинки, д.Гудевичи – 3 случая Частное подворье д.Катеринка – 1 случай |
Вороновский район | 3 |
| Лесные массивы: д.Переганцы, д.Енчи, д.Чижуны – 3 случая |
Щучинский район | 1 |
| Лесной массив д.Мицари – 1 случай |
Дятловский район | 6 | 2 | Частное подворье г.п.Козловщина – 1 случай Лесные массивы: г.п.Новоельня, д.Дудичи (2), д.Демьяновичи, аг.Вензовец – 5 случаев |
Ошмянский район | 4 | 1 | Частные подворья: д.Загорняты, аг.Гольшаны, аг.Гравжишки, д.Швабы – 4 случая |
Слонимский район | 6 | 2 | Лесные массивы д.Павлово, д.Львовщина, д.Н.Стража, д.Бабыничи – 4 случая Другие территории: Брестская обл., Дятловский р-н – 2 случая |
Свислочский район | 1 |
| Лесной массив д.Колоная – 1 случай |
Сморгонский район | 6 | 1 | Частное подворье д.Сыроватки – 1 случай Лесные массивы: д.Клиденяты, д.Укропенка (2) – 3 случая Другие территории: Островецкий р-н, Минская обл. – 2 случая |
По области: | 249 | 67 |
https://grodnonews.by/