Клещи: зона риска. С 21 по 27 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 408 человек
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 270 | 78 | На территории г.Гродно по ул.Суворова – 2 случая Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.В.Хоружей, ул.Лиможа, ул.Кетинская, ул.Шоссейная, ул.Лелевеля), г.Скидель (4), с/т «Азот-Химик», ур.Грандичи, Коптевский с/с,Индурский с/с – 13 Загородные дачные участки Сопоцкинский(3) с/с, Коптевский(2) с/с, Подлабенский (3) с/с, Обуховский (2) с/с, Поречский с/с, Квасовский с/с – 12 Лесные массивы Гожский (14) с/с, Коптевский (33) с/с, Поречский (5) с/с, Квасовский (8) с/с, Озерский (14) с/с, Подлабенский (16) с/с, Сопоцкинский (14) с/с, Скидельский (5) с/с, Одельский (4) с/с, Обуховский(3) с/с, Путришковский(3) с/с, Вертилишковский(2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (17), ур.Лососно (7), ур.Грандичи (4), ур.Румлево (4), ур.Чеховщизна (6), м-н Южный (5), м-н Понемунь, м-н Лапенки, м-н Барановичи, м-н Зарица (3), м-н Вишневец (6), м-н Девятовка (4), м-н Фолюш (7),м-н Погораны-Кошевники, ул.Кабяка (4), ул. Томина-Славинского, на р.Неман (3) - 197 Берестовицкий район – 6 Мостовский район – 7 Свислочский район – 1 Лидский район – 1 Зельвенский район - 1 Сморгонский район – 1 Новогрудский район - 1 Брестская область – 3 Минская область – 1 Литовская республика - 1 Местность не установлена – 23 |
Берестовицкий район | 15 | 3 | Частные домовладения д.М.Берестовица (3), д.Лесневичи, д.Данилки, д.Глебовичи, д.Голынка– 7 случаев Дачные участки г.п.Б.Берестовица – 2 Лесные массивы аг.Олекшицы (на р.Веретейка), д.Ремуньевцы, д.Людвиново–3 Местность не установлена - 3 |
Волковысский район | 13 | 3 | Частные домовладения г Волковыск, д.Дружная, д.Тальковцы, д.Лапеница, д.Тимохи, д.Ренля, д.Гнездо – 7 случаев Лесные массивы г.п.Красносельский (на озере), д.Гнездо, р-н водохранилища «Дамба» – 3 Свислочский район - 2 Пружанский район - 1 |
Воронвский район | 3 | 1 | Частные домовладения г.п.Вороново, д.Воронвка, д.Лебельники - 3 |
Дятловский район | 3 | 1 | Частное домовладение д.Мировщина– 1 случай Новогрудский район (на озере «Свитязь») – 1 Мостовский район (озеро д.Москали) - 1 |
Зельвенский район | 1 | Лесной массив аг.Голынка | |
Ивьевский район | 11 | 3 | Частные домовладения д.Дайлиды, д.Вадоль. хутор Ивье– 3 случая Лесные массивы д.Морино, г.Ивье (2), д.Дешевичи, д.Кривичи, д.Уртишки – 6 Лидский район (лес д.Минойты) – 1 Минский район (в лесу) - 1 |
Кореличский район | 1 | Новогрудский район (лес озера Свитязь) - 1 | |
Лидский район | 37 | 12 | Частные домовладения п.Дитва, г.Лида (ул.барановичская, Достоевского) – 3 случая Дачные участки п.Индустриальный, д.Боровка, д.Доржи, д.Гаевка – 4 Лесные массивы аг.Дитва (2), д.Доржи, д.Беневичи, г.Березовка (3), д.Рыклевцы, д.Островля, д.Дворище, д.Бердовка, д.Палубники, д.Ходюки, д.Докудово, м-н Рыбиновского (2),м-н Молодежный (2), м-н Индустриальный, д.Новоселки, д.Поречье, д.Крупово, д.Белогруда–23 Щучинский район – 1 Ивьевский район – 2 Новогрудский - 2 Гродненский район – 1 Г.Гродно (ур.Пышки) - 1 |
Мостовский район | 2 | 1 | Частное домовладение г.Мосты – 1 Августовский канал - 1 |
Новогрудский район | 14 | 8 | Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Колодежная, улМинская), аг.Ладеники, аг.Негневичи (2), д.Мольничи, д.Вересково, д.Плянта, д.Осташино, аг.Вселюб, д.Осмолово, д.Куровичи –12 случаев Лесные массивы в р-не озера «Свитязь» (2) - 2 |
Островецкий район | 5 | 1 | Частное домовладение д.Кумпяны, г,Островец–2 случая Лесныемассивыд.Дегенево, г.Островец, д.Белькишки - 3 |
Ошмянский район | 1 | Лесной массив аг.Гольшаны | |
Свислочский район | 5 | 2 | На территории г.Свислочь (ул.Гагарина) – 1 случай Частные домовладения д.Гончары, д.Манчицы, д.Видейки - 3 Лесные массивы г.п.Порозово - 1 |
Слонимский район | 12 | 4 | Лесные массивы д.Жировичи, д.Деревная, д.Хорошевичи, д.Новая Стража, д.Деревянчицы, д.Гринки, Альбертинского лесничества, Жировичского лесничества – 8 случаев Зельвенский район (на водохранилище) – 1 Местность не установлена –3 |
Сморгонский район | 12 | 5 | На территории г.Сморгонь (ул.Заводская) – 1 случай Частные домовладения г.Сморгонь (ул.Пушкина), д.Голешонки, д.Осиновка, д.Аславеняты – 4 Дачный участок д.Марковцы - 1 Лесные массивы д.Белая (2), д.Буянцы, д.Хотени, на оз.Белое. д.Сукневичи - 6 |
Щучинский район | 3 | 1 | Частное домовладение г.Щучин (ул.Домбровского) – 1случай Лесные массивы д.Пильчуки, аг.Топилишки - 2 |
По области | 408 | 123 |
Общее количество обращений с укусами клещей за период с 01.03 по 27.06.2019–3225 случаев.
https://grodnonews.by/