Клещи: зона риска. С 18 по 24 октября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 140 человек
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 103 | 32 | Частные домовладения г.Гродно (ул.Олеши, ул.Рожанского), Подлабенский с/с – 3 случая Загородные дачные участки Поречский с/с, Гожский с/с, Поблабенский с/с - 3 Лесные массивы Гожский (12) с/с, Скидельский (6) с/с, Подлабенский (4) с/с, Поречский (6) с/с, Путришковский с/с, Озерский (9) с/с, Одельский (5) с/с, Индурский (2) с/с, Квасовский с/с, Коптевский (4) с/с, Сопоцкинский (6) с/с, ур.Пышки (8), ур.Румлево (3), ур.Грандичи, м-н Зарица, м-н Южный, м-н Ольшанка, м-н Палестина, м-н Фолюш, ул.Томина-Славинского, ул.Кабяка, пр.Я.Купалы, Меловые горы (2), набережная р.Неман - 79 Другие территории: Берестовицкий, Щучинский (6), Дятловский, Мостовский районы, Брестская область - 10 Местность не установлена - 8 |
Берестовицкий район | 7 | 1 | Приусадебный участок п.Пограничный – 1 случай Лесные массивы д.Людвиново, п.Пограничный, д.Берестовичаны (2), д.Бергели, д.Ойцево – 6 |
Волковысский район | 2 |
| Лесные массивы «Замковый», г.Волковыск (в р-не нефтебазы) |
Дятловский район | 1 |
| Местность не установлена |
Ивьевский район | 1 |
| Частное домовладение г.Ивье |
Лидский район | 5 | 1 | Лесные массивы м-н «Рыбиновского» (2), аг.Дитва, д.Новоселки, г.Березовка |
Кореличский район | 2 |
| Лесной массив д.Любаничи (на р.Сервечь) – 1 Новогрудский район (лес д.Щорсы) - 1 |
Новогрудский район | 6 | 2 | Дачный участок д.Чемеровка - 1 случай Лесные массивы аг.Бенин, д.Б.Карнаши, д.Кмитянка, д.Лагодки, р-н озера «Молодежное» - 5 |
Островецкий район | 1 | 1 | Частное домовладение г.Островец (ул.Полевая) - 1 |
Свислочский район | 5 | 2 | Приусадебный участок г.Свислочь (ул.Цагельника) – 1 случай Лесные массивы аг.Новый Двор, д.Б.Бобровники, д.Берники, аг.Вердомовичи - 4 |
Слонимский район | 3 | 1 | Лесные массивы д.Н.Стража, Поречского лесничества - 2 Местность не установлена - 1 |
Сморгонский район | 1 |
| Лесной массив д.Малиновая |
Щучинский район | 3 |
| Частное домовладение д.Плянты – 1 случай Лесной массив аг.Орля – 1 случай Слонимский район (в лесу) - 1 |
По области: | 140 | 40 |
https://grodnonews.by