Клещи: зона риска. С 28 июня по 4 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 267 человек
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 190 | 53 | В урочище «Пышки» на тропе «Здоровье» - 1 случай На территории г.Гродно (ул.Озерское шоссе), г.Скидель – 2 случая Частные домовладения и дачи в черте города: Подлабенский с/с, г.Гродно (ул.Молодая, пер.Победы, ул.Тетки, ул.Грандичская (2), ул.Городская), оз.Юбилейное - 8 Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Подлабенский (4) с/с - 6 Лесные массивы Гожский (10) с/с, Поречский (6) с/с, Одельский с/с (4), Сопоцкинский с/с (7), Подлабенский (14) с/с, Коптевский (15) с/с, Путришковский (2) с/с, Вертелишковский (2) с/с, Озерский (7) с/с, Обуховский (3) с/с, Квасовский (2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (18), ур.Румлево (7), ур.Лососно (4), ур.Чеховщизна (3), ур.Грандичи (4), м-н Девятовка (2), м-н Зарица (3), м-н Фолюш (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (2), м-н Погораны-Кошевники (3), м-н Ольшанка (2), м-н Понемунь, м-н Барановичи, ул.Кабяка (3), набережная р.Неман (3) - 135 Мостовский район – 8 Щучинский район - 7 Дятловский район – 4 Лидский район – 2 Волковысский район - 2 Берестовицкий район – 2 Новогрудский район – 1 Островецкий район – 1 Брестская область - 1 Германия - 1 Местность не установлена – 9 |
Берестовицкий район | 3 | 1 | Частные домовладения д.Горбачи, аг.М.Берестовица, д.Плюскаловцы - 3 |
Волковысский район | 14 | 4 | На территории г.Волковыска ул.Багратиона, ул.С.Панковой – 2 случая Частные домовладения д.Яриловка, д.Трумпы, аг.Подороск – 3 Лесные массивы г.п.Россь, д.Митори, д.Плебановцы, Росское лесничество, д.Женовица, лес «Замковый» – 6 Зельвенское водохранилище – 1 Зельвенский район - 1 Свислочский район - 1 |
Вороновский район | 2 | 2 | Частные домовладения д.Больтеники, д.Свилы |
Дятловский район | 5 | 0 | Частные домовладения д.Семеновичи – 1 случай Лесные массивы д.Нарбутовичи, аг.Вензовец, д.Боровики, д.Трухановичи - 4 |
Ивьевский район | 4 | 2 | Частные домовладения г.Ивье, хутор Дайлиды – 2 случая Лесные массивы д.Совгути, д.Лелюки - 2 |
Кореличский район | 1 |
| Новогрудский район (озеро Свитязь) - 1 |
Лидский район | 11 | 1 | Лесные массивы г.Березовка (4), д.Игнатковцы, п.Дитва, д.Косиловцы, м-н Рыбиновского - 8 Ивьевский район – 2 Швеция - 1 |
Мостовский район | 5 | 2 | На территории пр.Строителей г.Мосты – 1 случай Частные домовладения д.Струбница, д.Копачи – 2 Дачный участок с/т «Малиновка» - 1 Лесные массивы д.Мальковичи - 1 |
Новогрудский район | 8 | 3 | На территории г.Новогрудка (ул.Волчецкого) – 1 случай Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Буденного), д.Чемеровка, д.Осмолово, д.Мостище – 4 Лесные массивы д.Ляховичи (на р.Неман), д.Черешля (на озере) – 2 Дятловский район - 1 |
Островецкий район | 1 |
| Частные домовладения г.Островец (ул.Октябрьская) - 1 |
Ошмянский район | 3 |
| На территории г.Ошмяны ул.Борунская – 1 случай Частные домовладения д.Новошишки – 1 Браславские озера - 1 |
Свислочский район | 4 | 1 | Приусадебные участки д.Горностаевичи – 1 Лесные массивы д.Стоки(2), д.Б.Колоная - 3 |
Слонимский район | 12 | 4 | Частные домовладения г.Слоним (ул.Кирпичная) - 2 Лесные массивы д.Митьковичи. д.Новая Стража, д.Деревная, д.Жировичи (1), д.Шундры, д.Василевичи, Жировичское лесничество (2) – 9 Бресткая область (лес Барановичского р-на) - 1 |
Сморгонский район | 3 |
| Дачный участок д.Марковцы – 1 случай Лесные массивы аг.Залесье, д.Слабсны - 2 |
Щучинский район | 1 |
| Дачный участок д.Топилишки - 1 |
По области | 267 | 73 |
https://grodnonews.by/