Клещи: зона риска. С 7 по 13 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 616 человек
Общее количество обращений с укусами клещей за период с 01.03 по 13.06.2019 – 2305 случаев.
Административный район | Количество случаев | В том числе детей | Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща |
г.Гродно и Гродненский район | 395
| 108 | Частные домовладения и дачи в черте города г.Гродно (6), г.Скидель (3), Путришковский (2) с/с, Одельский с/с, с/т «Химик-Азот» (7), м-н Погораны, Понемунь, Аульс - 22 случая Загородные дачные участки Подлабенский с/с (30), Коптевский (27) с/с, Озерский (4) с/с, Квасовский (9) с/с, Индурский (4) с/с, Вертилишковский (3) с/с, Скидельский (2) с/с, Путришковский (5) с/с, Обуховский (4) с/с, Сопоцкинский (11) с/с, Одельский (6) с/с, Поречский (3) с/с, Гожский (6) с/с, м-н Зарица – 115 Лесные массивы Озерский (10) с/с, Поречский (6) с/с, Гожский (7) с/с, Коптевский (9) с/с, Обуховский (3) с/с, Подлабенский (6) с/с, Путришковский (2) с/с, Вертилишковский (2) с/с, Квасовский (2) с/с, Сопоцкинский (5) с/с, Озерский (7) с/с, Одельский с/с, Скидельский (4) с/с, ур.Лососно (3), ур.Пышки (28), ур.Румлево (10), ур.Чеховщизна (2), ур.Грандичи, м-н Фолюш (4), м-н Девятовка, м-н Южный (3), м-н Зарица (6), м-н Подкрыжаки, м-н Ольшанка (6), м-н Колбасино, ул.Врублевского, ул.Домбровского, ул.Томина (7), ул.Кабяка, п.Фабричный, р.Неман (13), р.Лососянка (7), оз.Юбилейное (10), Августовский канал (2), Меловые горы, Аульс – 175 Берестовицкий район – 3 Волковысский район - 3 Зельвенский район - 3 Мостовский район - 6 Ивьевский район - 1 Щучинский район – 7 Сморгонский район - 1 Вороновский район – 1 Свислочский район – 2 Брестская область – 1 г.Минск – 1 Республика Польша - 1 Местность не установлена – 53 |
Берестовицкий район | 18 | 5 | Частные домовладения аг.Олекшицы, аг.М.Берестовица (5), п.Пограничный (2), д.Поплавцы – 9 Дачные участки д.Плюскаловцы, аг.М.Берестовица, д.Каменка, аг.Кватары, д.Хмелиско – 5 Лесные массивы д.Карповцы, на р.Берестовичанка - 2 Зельвенский район (лес г.п.Зельва) – 1 Местность не установлена - 1 |
Волковысский район | 31 | 11 | На территории г.Волковыска (ул.Мицкевича, Мира, С.Панковой) – 3 случая Частные домовладения г.Волковыск (4), г.п.Красносельский, д.Хатьковцы, д.Колонтаи, д.Яныши, д.Ятвезь, д.Мартьяновцы – 10 Дачные участки д.Дружная, р-н «Козьи горы», водохранилища «Дамба» - 3 Лесные массивы д.Лесники, д.Изабелин, д.Семеново, аг.Волпа, д.Бискупцы, д.Верейки (2), г.п.Красносельский (2), по ул.Кирова г.Волковыска – 10 Мостовский район – 2 Зельвенский район – 1 Свислочский район – 1 Гродненский район - 1 |
Дятловский район | 16 | 8 | Частные домовладения г.Дятлово (6), г.п.Козловщина, аг.Белогурно, д.Ногородовичи, д.Дробовичи, д.Крагли – 11 Лесные массивы в р-не санатория «Радон», озера д.Яхновщина, д.Демьяновцы (на реке Неман), г.Дятлово (р-н очистных сооружений) - 4 Лидский район (д.Збляны) - 1 |
Зельвенский район | 4 | 1 | Дачный участок д.Самаровичи – 1 случай Лесные массивы д.Лавриновичи, д.Бережки, д.Подболотье |
Ивьевский район | 5 | 1 | Частные домовладения г.Ивье (2), д.Гановщина - 3 случая Лесные массивы д.Кривичи, д.Лукашино - 2 |
Кореличский район | 1 | 1 | Приусадебный участок д.Миратичи |
Лидский район | 23 | 8 | Частное домовладение г.Лида, м-н «Южный городок», д.Докудово, д.Шейбаки. д.Малыши – 5 Дачные участки д.Малейковщизна, д.Поречаны, д.Пески, д.Доржи, д.Гаевка, д.Малыши, д.Новоселки – 7 Лесные массивы аг.Крупово, д.Горни, д.Белогруда, д.Кенти, д.Стерково, м-н Росляки – 6 Дятловский район - 1 Ивьевский район – 1 Щучинский район (в лесу) – 2 Вороновский район (в лесу) - 1 |
Мостовский район | 13 | 10 | На территории г.Мосты (пр.Строителей) – 1 случай Дачные участки д.Дашковцы, д.Пески - 2 Частные домовладения г.Мосты (2), д.Лунно, д.Нацково, д.Б.Степанишки, д.Правые Мосты – 6 Лесные массивы д.Пески, на р.Неман (2) – 3 Волковысский район (на озере Волпа) - 1 |
Новогрудский район | 37 | 15 | На территории г.Новогрудок – 5 случаев Частные домовладения г.Новогрудок (4), аг.Негневичи (2), д.Негримово, г.п.Любча, г.Несвиж, д.Черешля, д.Залесовцы, д.Рощица, д.Каменка, аг.Валевка, аг.Городечно, д.Радюки, аг.Вселюб, д.Куровичи, д.Загорье-Сеннинское, д.Осмолово – 20 Дачные участки д.Байки, д.Яновичи, ул.Лидская (2), д.Яновичи – 5 Лесные массивы в р-не озер «Молодежное», «Черешля» (2), «Свитязь» (2), д.Отминово - 6 В г.Гродно (ур.Пышки) - 1 |
Островецкий район | 7 | 3 | Лесной массив д.Лоша, д.Михайлишки, г.Островец (3), аг.Мали (2) |
Ошмянский район | 8 |
| Частные домовладения д.Нарбуты, д.Буденовка, д.Повяжи, д.Нарбуты - 4 Дачные участки д.Михалкони, д.Михалкони – 2 Лесные массивы д.Волковичи, аг.Жупраны - 2 |
Свислочский район | 11 | 3 | Частные домовладения г.Свислочь (3), д.Якушовка, д.Задворенцы, п.Мельново – 6 случаев Лесные массивы д.Стоки, г.п.Порозово, «Зона покоя» - 3 Берестовицкий район ( д.Колосы) – 1 Брестская область - 1 |
Слонимский район | 21 | 11 | Частное домовладение г.Слоним (ул.Дружная) – 1 Лесные массивы д.Ковали, д.Шидловичи, д.Митьковичи, д.Тальковщина, д.Чемеры (2), д.Воробьевичи, д.Чепелево, д.Гринки, д.Хмельница, Жировичского лесничества (6), Поречского лесничества – 17 Зельвенское водохранилище - 1 Местность не установлена - 2 |
Сморгонский район | 21 | 9 | Частные домовладения г.Сморгонь (ул.Кирова, Я.Колоса), д.Ветхово, д.Сыроватки, д.Антосино, д.Свиридовичи, д.Базары, д.Гореденяты – 8 случаев Дачные участки д.Белковщина, д.Марковцы, д.Оленец, д.Белковщина, д.Укропенка, д.Осиновка – 6 Лесные массивы аг.Крево, д.Милидовщина , д.Светляны– 3 Ошмянский район - 3 Минская область - 1 |
Щучинский район | 5 | 3 | Частные домовладения д.Дашковцы, аг.Василишки – 2 случая Лесные массивы д.Пильчуки, д.Дворчане – 2 Волковысский район (лес г.п.Россь) - 1 |
По области | 616 | 197 |